Kāda būtu valsts vienreizējā 500 EUR pabalsta par katru bērnu tagadējā vērtība, ja saņemšanas dienā tas tiktu konvertēts uz Bitcoin.
Šobrīd (18.01.2026 plkst. 18.03) 1 BTC = 82,154.00 EUR (dati no coingecko). Bitcoin kurss te ir aptuvens, tas atšķiras atkarībā no izmantotās biržas vai brokera, netiek arī ierēķinātas pirkšanas un pārdošanas komisijas. Summa pēc IIN ir noņemot 25,5% no VID ieskatā fiksētās peļņas, ja BTC tiek pārdots pret EUR, par ko ir jānomaksā IIN par kapitāla pieaugumu (papildus informācijai par nodokļiem skat. informāciju VID mājaslapā).
Bitcoin ir iespējams iegādāties daudz un dažādos veidos, viens variants ir HodlHodl, kas ir platforma, kas ļauj pirkt un pārdod Bitcoin no citām privātpersonām (reģistrējoties neprasa pases datus).
| Datums | Summa (EUR) | BTC kurss | Bitcoin apjoms | Vērtība šobrīd (EUR) | Starpība | Vērtība pārdodot, pēc IIN (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2021 | 500.00 EUR | 48,365.04 EUR | 0.01033804 BTC (1033804 satoši) | 849.31 EUR | +349.31 EUR (69.86%) | 760.24 EUR |
| 19.03.2021 | 500.00 EUR | 48,607.74 EUR | 0.01028642 BTC (1028642 satoši) | 845.07 EUR | +345.07 EUR (69.01%) | 757.08 EUR |
| 22.03.2021 | 500.00 EUR | 45,327.01 EUR | 0.01103094 BTC (1103094 satoši) | 906.24 EUR | +406.24 EUR (81.25%) | 802.65 EUR |
| 23.03.2021 | 500.00 EUR | 45,869.65 EUR | 0.01090045 BTC (1090045 satoši) | 895.52 EUR | +395.52 EUR (79.10%) | 794.66 EUR |
| 24.03.2021 | 500.00 EUR | 44,270.81 EUR | 0.01129412 BTC (1129412 satoši) | 927.86 EUR | +427.86 EUR (85.57%) | 818.75 EUR |
| 25.03.2021 | 500.00 EUR | 43,609.77 EUR | 0.01146531 BTC (1146531 satoši) | 941.92 EUR | +441.92 EUR (88.38%) | 829.23 EUR |
| 26.03.2021 | 500.00 EUR | 46,672.04 EUR | 0.01071305 BTC (1071305 satoši) | 880.12 EUR | +380.12 EUR (76.02%) | 783.19 EUR |
| 29.03.2021 | 500.00 EUR | 48,983.97 EUR | 0.01020742 BTC (1020742 satoši) | 838.58 EUR | +338.58 EUR (67.72%) | 752.24 EUR |
| 30.03.2021 | 500.00 EUR | 50,177.05 EUR | 0.00996471 BTC (996471 satoši) | 818.64 EUR | +318.64 EUR (63.73%) | 737.39 EUR |
| 31.03.2021 | 500.00 EUR | 50,132.86 EUR | 0.00997349 BTC (997349 satoši) | 819.36 EUR | +319.36 EUR (63.87%) | 737.92 EUR |
Autors: Kristaps Kaupe. Pirmkods: GitHub.